包含的类有:Drag.Base, Element.makeResizable
MIT-style license.
Drag. Base.js | 包含的类有:Drag.Base, Element.makeResizable |
Drag.Base | 根据鼠标的位置来改变一个元素的css样式表中用来定位的两个属性 |
Element | |
属性 | |
makeResizable |
使一个元素可以以拖动的方式来进行改变大小 |
根据鼠标的位置来改变一个元素的css样式表中用来定位的两个属性
Drag.Base需要页面使用XHTML文档类型.
el | 需要应用拖动功能的元素 |
options | 可选项 |
handle | 可实行拖动的部位。不指定的话,则使用el本身 |
modifiers | 参考下面的modifiers |
limit | 参考下面的limit |
grid | 可选。拖动时的步进单位像素距离。 |
snap | 可选。拖动开始正式响应的距离。 |
x | 鼠标横向移动时的鼠标样式 默认情况下为‘left’ |
y | 鼠标纵向移动时的鼠标样式 默认情况下为 ‘top’ |
x | 数组。相对于modifiers.x所指定的位置的起始和结束的距离限制 |
y | 数组。相对于modifiers.y所指定的位置的起始和结束的距离限制 |
onStart | 可选, 在用户开始拖动时执行(mousedown); |
onComplete | 可选, 在用户停止拖动时执行 |
onDrag | 可选, 在用户拖动期间执行 |
属性 | |
makeResizable | 使一个元素可以以拖动的方式来进行改变大小 |
Documentation by Aaron Newton & Mootools Developers, generated by NaturalDocs and tidy, and GeSHi
文档中文翻译:zarknight 勘误Email:zarknight@gmail.com asp之家