网络编程
位置:首页>> 网络编程>> 数据库>> MySQL乱码问题深层分析(4)

MySQL乱码问题深层分析(4)

作者:尹斌斌 来源:IT168 发布时间:2009-03-09 14:53:00 

标签:MySQL,乱码,编码,分析

四、总结

为便于大家记忆,总结为以下四点:

1、要保证发送的数据与数据库的字符集一致,即 character_set_client,character_set_connection 与character_set_database 一致。

2、要保证数据库中存储的数据与数据库编码一致,即数据的编码与character_set_database一致。

3、要保证 SELECT 的返回与程序的编码一致,即 character_set_results 与程序(PHP、Java等)编码一致。

4、要保证程序编码与浏览器编码一致,即程序编码与 一致。

附:

1、MySQL服务器能够支持多种字符集。可以使用SHOW CHARACTER SET语句列出可用的字符集:

mysql> show character set;

+----------+-----------------------------+---------------------+--------+

| Charset | Description | Default collation | Maxlen |

+----------+-----------------------------+---------------------+--------+

| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |

| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |

| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |

| hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |

| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |

| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |

| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |

| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |

| ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |

| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |

| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |

| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |

| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |

| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |

| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |

| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |

| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |

| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |

| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |

| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |

| armscii8 | armSCII-8 armenian | armscii8_general_ci | 1 |

| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |

| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |

| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |

| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |

| macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |

| macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |

| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |

| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |

| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |

| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |

| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |

| binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |

| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |

| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |

| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |

+----------+-----------------------------+---------------------+--------+

36 rows in set (0.00 sec)

0
投稿

猜你喜欢

手机版 网络编程 asp之家 www.aspxhome.com